項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲五月综合缴情综合久久本 | 欧美国产成人久久精品 | 肉多荤文高H羞耻玩弄校园 | B站刺激战场直播 | 成熟丰满熟妇AV无码区 | 性生生活20分钟免费 |
黄石市 | 兴化市 | 祁门县 | 沁阳市 | 突泉县 | 额尔古纳市 |
易门县 | 汕尾市 | 化德县 | 百色市 | 宜川县 | 霸州市 |
民勤县 | 唐河县 | 玉环县 | 家居 | 隆化县 | 塘沽区 |